Pengukur Aliran Tabung Venturi
- Dedan
- Cina
- 30 hari
- 50 set/bulan
Perangkat ini memiliki akurasi tinggi, kinerja stabil, kehilangan tekanan rendah, dan mudah dirawat. Terutama dalam kondisi hemat energi saat ini, diukur secara akurat dan penurunan energi, dll, sehingga banyak digunakan dalam aplikasi.
Pengukur aliran tabung venturi
Pengukur Aliran Tabung Venturi perangkat ini memiliki akurasi tinggi, kinerja stabil, kehilangan tekanan rendah (biasanya 5% ~ 20% dari tekanan diferensial) dan mudah dirawat. Terutama dalam kondisi hemat energi saat ini, diukur secara akurat dan penurunan energi, dll, sehingga banyak digunakan dalam aplikasi.
Pengukur aliran tabung venturi
ciri
Cocok untuk pengukuran aliran berbagai media, seperti media kotor atau acara yang berisi media padat
Kehilangan tekanan rendah
Bagian pipa lurus depan dan belakang pendek
Masa pakai yang lama
Tingkat akurasi pengukuran 0,8
Metode penyadapan tekanan: penyadapan tekanan khusus
Tekanan yang berlaku: 0~42.0MPa
Diameter pipa yang berlaku: 50 ~ 250mm
Tujuan: Cocok untuk berbagai situasi berbahaya, kehilangan tekanan rendah, dan bagian pipa lurus pendek
B Pelat besi las menyusut bagian venturi
Metode penyadapan tekanan: penyadapan tekanan khusus
Tekanan yang berlaku: 0~42.0MPa
Diameter pipa yang berlaku: 200 ~ 1200mm
Tujuan: Cocok untuk pengukuran aliran berbagai pipa berdiameter besar
Tabel Parameter Perangkat Throttle | Nomor proyek. | |||||||||
Tabel NO. | ||||||||||
Halaman. Total. | ||||||||||
Data | Perhitungan | |||||||||
Kondisi operasi | Nama cairan | Jenis elemen throttle | ||||||||
Suhu operasi ℃ | Jenis pengambilan tekanan | |||||||||
Tekanan operasi MPa | Pilih skala | |||||||||
Mengalir | cair kg/jam | Maks. | Pilih kPa tekanan diferensial | |||||||
Uap kg/jam | Juga bukan. | Min. batas aliran | ||||||||
Gas (standar) Nm3/H | Min. | Bilangan Reynolds Re (aliran normal) | ||||||||
cair kg/m3 | Koreksi perluasan area koefisien Fa | |||||||||
Uap kg/m3 | Koefisien muai ε | |||||||||
Gas (standar) kg/m3 | Koefisien aliran α | |||||||||
Ketakpastian % | ||||||||||
Kehilangan tekanan permanen Pa | ||||||||||
Rasio diameter βt | ||||||||||
Diameter lubang throttle mm tinggi elemen atau segmental | ||||||||||
1/4 jari-jari lingkaran atau derajat eksentrisitas mm | ||||||||||
Densitas operasi kg/m3 | Standar perangkat throttle | |||||||||
Viskositas dinamis mPa.s | ||||||||||
Viskositas kinematik mm2/S | Spesifikasi | |||||||||
Kelembaban relatif (Φ) | ||||||||||
Koefisien kompresi (Z) | Model | |||||||||
Eksponen isentropik (cp/cv) | Diameter normal (DN) | |||||||||
Kehilangan tekanan yang diijinkan Pa | Tekanan normal (PN) MPa | |||||||||
Pipa | Diameter nominal (DN) | Standar flensa | ||||||||
Nomor instrumen pipa | Diameter dalam flensa mm | |||||||||
Diameter luar/diameter dalam mm | Panjang struktural mm | |||||||||
Bahan | Ukuran pita tekanan mm | |||||||||
Lokasi pita tekanan | ||||||||||
bahan | Elemen throttle | |||||||||
Penghubung jalur pipa | ||||||||||
Baut | ||||||||||
Kacang | ||||||||||
Paking | ||||||||||
Komentar |