4-20mA Pemancar Level Float Bola Besar Cerdas
- Dedan
- Cina
- 30 hari
- 500 set/bulan
Ball Float Level Transmitter terdiri dari bagian pengukuran dan bagian pengontrol sinyal. Menurut fitur struktural, bagian pengukuran dapat dibagi menjadi tipe 90 dengan sudut kecil, tipe 91 dengan sudut besar, tipe 92 dengan pelampung eksternal.
4-20mA Pemancar Level Float Bola Besar Cerdas
Summary
UQD Ball Float Level Transmitter terdiri dari bagian pengukuran dan bagian pengontrol sinyal. Menurut fitur struktural, bagian pengukuran dapat dibagi menjadi tipe 90 dengan sudut kecil, tipe 91 dengan sudut besar, tipe 92 dengan pelampung eksternal. Bagian pengontrol sinyal dapat dibagi menjadi tipe analog (UQD.A) dan tipe cerdas (UQD.Z). Mereka adalah instrumen yang sempurna untuk pengukuran level cairan dalam proses produksi di minyak bumi, kimia, metalurgi, industri tenaga dan sebagainya.
Prinsip operasi
Unit pengukuran pemancar level float bola UQD termasuk bola mengambang, tuas keseimbangan, bobot keseimbangan, ketiga elemen ini terdiri dari perangkat keseimbangan torsi. Bola mengambang dapat melayang naik turun secara bebas dengan perubahan level. Ketika level berubah, posisi bola mengambang berubah secara bersamaan dan mendorong poros untuk berputar melalui batang penghubung bola mengambang. Sensor perpindahan sudut pada pengontrol dipasangkan dengan poros melalui sepasang roda gigi. Dengan cara ini, perubahan level dapat diubah menjadi sinyal listrik yang akan diubah menjadi sinyal arus standar dalam proporsi langsung oleh rangkaian elektronik dalam casing.
Performa dan spesifikasi teknis | Tipe Analog (kepala pemancar) | Tipe Cerdas (kepala pemancar) | |
Mensuplai tegangan | 24VDC | ||
Sinyal keluaran | 4~20mA | Protokol 4~20mA+HART | |
Kelas akurasi | 1,5% | 1,0% ; 1,5% | |
indikasi lokal | Pengukur amper | Penampil LCD | |
Metode pengaturan | Tombol lokal | kunci lokal; Perangkat lunak debug + PC; Penghubung | |
Pemilihan waktu lembab | Non | 0-32 detik | |
Konfigurasi lokal dan jarak jauh | Non | Ya | |
Alarm untuk melebihi jangkauan Diagnosis untuk kegagalan | Non | Ya | |
Suhu sekitar | -40~80℃ | -30~70℃ (untuk LCD) | |
Suhu Operasional | -30℃≤T<225℃ (tanpa radiator) 225℃≤T≤450℃ (dengan radiator) | ||
Resistansi beban | Lihat bagan beban | ||
Diameter bola mengambang | Φ230 mm | ||
Tekanan nominal | ≤6.3MPa | ||
Diameter nominal | DN250 | ||
Standar flensa | HG/T20592-2009, HG/T20615-2009 atau berdasarkan permintaan | ||
Bahan basah | Flange: baja karbon, 304 atau berdasarkan permintaan; Lainnya harus lebih tinggi dari 304 atau berdasarkan permintaan. | ||
Kepadatan cairan | ≥0,55g/cm23 | ||
Saluran masuk catu daya | M20*1.5 (utas wanita) atau berdasarkan permintaan | ||
Kelas perlindungan | IP67 | ||
Tahan ledakan | Lihat bagan tipe tahan ledakan |
Pemilihan model untuk pemancar level float bola besar yang cerdas
Model | Kode | Arti kode | |||||||
UQD | Pemancar tingkat float bola | ||||||||
A | Jenis analog | ||||||||
DENGAN | Tipe cerdas | ||||||||
- | Jenis sudut kecil | ||||||||
90 | Jenis sudut kecil | ||||||||
91 | Jenis sudut besar | ||||||||
92 | Jenis float eksternal | ||||||||
A | Flange:DN250, PN≤2.5MPa, PN2.0MPa (kelas 150) | ||||||||
B | Flange: DN250, PN4.0MPa | ||||||||
C | Flange: DN250, PN6.3MPa, PN5.0MPa (kelas 300) | ||||||||
/ | Aman secara intrinsik | ||||||||
Saya | Aman secara intrinsik | ||||||||
D | Isolasi ledakan | ||||||||
T | Bahan flensa: Baja karbon | ||||||||
H | Bahan flensa: 304 (lainnya sebagai isian aktual) | ||||||||
D | Suhu sedang: -30℃≤T≤+225℃ (tanpa radiator) | ||||||||
G | Suhu sedang: +225℃<T≤+450℃ (dengan radiator) | ||||||||
UQD. □ - □ □ / □ □ □ | / Rentang (satuannya adalah mm) |
Kisaran dan meja paralel panjang batang penghubung
Model | Jangkauan (mm) | Panjang batang (mm) | Diameter minimal (diameter dalam, mm) |
UQD-90 Tipe biasa | 400 | 551 | 500 |
500 | 718 | 700 | |
600 | 885 | 850 | |
700 | 1051 | 1050 | |
800 | 1218 | 1200 | |
900 | 1385 | 1350 | |
1000 | 1551 | 1550 | |
1100 | 1718 | 1700 | |
1200 | 1885 | 1850 | |
UQD-91 Jenis sudut besar | 550 | 313 | 550 |
600 | 352 | 600 | |
700 | 430 | 700 | |
800 | 508 | 750 | |
900 | 585 | 850 | |
1000 | 663 | 900 | |
1100 | 741 | 1000 | |
1200 | 819 | 1100 | |
1300 | 897 | 1150 | |
1400 | 975 | 1250 | |
1500 | 1053 | 1300 | |
1600 | 1131 | 1400 | |
UQD-92 Jenis float eksternal | 330 | 435 |
Silakan pilih model produk sesuai dengan tabel pemilihan model.
◆ Tekanan & suhu pengoperasian sedang
◆ Nama merek bahan basah khusus
◆ Nomor tag
◆ Flange standar
◆ Nama sedang & kepadatan
◆ Akurasi instrumen